送料表(税込)
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥1,650 | ¥3,850 | ¥4,400 | ¥8,800 | ¥6,600 | ¥7,700 |
| 青森県 | ¥1,320 | ¥2,310 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥4,950 |
| 岩手県 | ¥1,320 | ¥2,310 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥4,950 |
| 秋田県 | ¥1,320 | ¥2,310 | ¥3,300 | ¥6,600 | ¥4,400 | ¥4,950 |
| 山形県 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥3,080 | ¥6,160 | ¥4,180 | ¥4,730 |
| 宮城県 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥3,080 | ¥6,160 | ¥4,180 | ¥4,730 |
| 福島県 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥3,080 | ¥6,160 | ¥4,180 | ¥4,730 |
| 新潟県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 栃木県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 群馬県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 茨城県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 埼玉県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 千葉県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 東京都 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 神奈川県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 山梨県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 長野県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 石川県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 福井県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 富山県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 岐阜県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 静岡県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 愛知県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 三重県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都府 | ¥880 | ¥1,540 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 奈良県 | ¥880 | ¥1,540 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 滋賀県 | ¥880 | ¥1,540 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 和歌山県 | ¥880 | ¥1,540 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 大阪府 | ¥880 | ¥1,540 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 兵庫県 | ¥880 | ¥1,540 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥3,300 | ¥3,850 |
| 岡山県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 広島県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 山口県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 鳥取県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 島根県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 愛媛県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 香川県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 徳島県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 高知県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,530 | ¥5,060 | ¥3,630 | ¥4,180 |
| 大分県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 福岡県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 佐賀県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 長崎県 | ¥1,210 | ¥1,980 | ¥2,750 | ¥5,500 | ¥3,850 | ¥4,400 |
| 熊本県 | ¥1,210 | ¥2,200 | ¥2,970 | ¥5,940 | ¥4,070 | ¥4,620 |
| 宮崎県 | ¥1,210 | ¥2,200 | ¥2,970 | ¥5,940 | ¥4,070 | ¥4,620 |
| 鹿児島県 | ¥1,210 | ¥2,200 | ¥2,970 | ¥5,940 | ¥4,070 | ¥4,620 |
| 沖縄県 | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥12,100 | ¥16,500 | ¥13,200 | ¥15,400 |
| 離島は地域住所により記載金額より変更あり、要確認 | ||||||
| A | GTミラー、ステアリング 等 |
|---|---|
| B | 触媒ストレート(中型)等 |
| C | マフラー |
| D | マフラー+中間パイプ等セット |
| E | シート |
| F | シート+レールセット |
※正確な送料はご注文ページにてご確認頂けます(特価品等、特別送料もあり)。
※離島等はお問い合わせ下さい(住所確認が必要です)。
※大型商品については鳥取県、島根県、山口県の一部特殊な地域においては個人宅配送不可となりますので、営業所留めや企業様宛の発送対応となります。
