送料表(税別)
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ¥1,500 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥7,000 |
青森県 | ¥1,200 | ¥2,100 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥4,500 |
岩手県 | ¥1,200 | ¥2,100 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥4,500 |
秋田県 | ¥1,200 | ¥2,100 | ¥3,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥4,500 |
山形県 | ¥1,200 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥3,800 | ¥4,300 |
宮城県 | ¥1,200 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥3,800 | ¥4,300 |
福島県 | ¥1,200 | ¥2,000 | ¥2,800 | ¥5,600 | ¥3,800 | ¥4,300 |
新潟県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
栃木県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
群馬県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
茨城県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
埼玉県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
千葉県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
東京都 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
神奈川県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
山梨県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
長野県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
石川県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
福井県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
富山県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
岐阜県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
静岡県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
愛知県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
三重県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
京都府 | ¥800 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
奈良県 | ¥800 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
滋賀県 | ¥800 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
和歌山県 | ¥800 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
大阪府 | ¥800 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
兵庫県 | ¥800 | ¥1,400 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥3,000 | ¥3,500 |
岡山県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
広島県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
山口県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
鳥取県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
島根県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
愛媛県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
香川県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
徳島県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
高知県 | ¥1,000 | ¥1,600 | ¥2,300 | ¥4,600 | ¥3,300 | ¥3,800 |
大分県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
福岡県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
佐賀県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
長崎県 | ¥1,100 | ¥1,800 | ¥2,500 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,000 |
熊本県 | ¥1,100 | ¥2,000 | ¥2,700 | ¥5,400 | ¥3,700 | ¥4,200 |
宮崎県 | ¥1,100 | ¥2,000 | ¥2,700 | ¥5,400 | ¥3,700 | ¥4,200 |
鹿児島県 | ¥1,100 | ¥2,000 | ¥2,700 | ¥5,400 | ¥3,700 | ¥4,200 |
沖縄県 | ¥2,000 | ¥4,000 | ¥11,000 | ¥15,000 | ¥12,000 | ¥14,000 |
離島は地域住所により記載金額より変更あり、要確認 |
A | GTミラー、ステアリング、小物 等 |
---|---|
B | ハッチバック/ローマウントGTウイング 等 |
C | マフラー |
D | マフラー+中間パイプ等セット |
E | シート |
F | シート+レールセット |
※沖縄県、離島等はお問い合わせ下さい。
※大型商品(C,D,E,F)については代引き発送ができません。
また、鳥取県、島根県、山口県の一部においては個人宅配送不可となりますので、企業様宛のみの発送対応となります。